秋季地区予選学校別成績
最近10年(1994~2013年)の秋季地区予選の成績一覧です。
各表の年度欄の数字は地区予選の順位です。推は推薦出場。2010年以降は推薦校と4強で順位決定戦を行う制度になったため、推薦校にも順位がついています。また、順位決定1回戦で敗れた学校は5位になるため、他の5位校と区別するため 5*と表示しています。
西部地区
| 学校名 | 回数 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常葉菊川 | 9 | 2(推) | 5 | 4 | 3 | 推 | 推 | 3 | 1 | 3 | |
| 浜松工 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
| 掛川西 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||
| 聖隷クリストファー | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 浜松学院 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 磐田東 | 6 | 5* | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 浜松商 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 浜松市立 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 浜松西 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 浜松江之島 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 磐田南 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 菊川南陵 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 袋井 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| 袋井商 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 浜名 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 浜松開誠館 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 浜松城北工 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 掛川東 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 横須賀 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| 磐田西 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| 小笠 | 1 | 3 | |||||||||
| 浜松湖南 | 1 | 5 | |||||||||
| 池新田 | 1 | 5 |
中部地区
| 学校名 | 回数 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 10 | 1 | 1 | 3(推) | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 常葉橘 | 10 | 3 | 2(推) | 5* | 3(推) | 推 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 東海大翔洋 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5* | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 推 |
| 静清 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 推 | 5 | |
| 静岡商 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 推 | 5 | ||
| 静岡学園 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 藤枝明誠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 島田商 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 静岡市立 | 4 | 5* | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 清水東 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 金谷 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 島田 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 駿河総合 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 静岡東 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| 清水西 | 1 | 5 | |||||||||
| 榛原 | 1 | 4 | |||||||||
| 島田樟誠 | 1 | 5 | |||||||||
| 焼津水産 | 1 | 5 | |||||||||
| 清水商 | 1 | 5 | |||||||||
| 清水工 | 1 | 5 |
東部地区
| 学校名 | 回数 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛龍 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 三島 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
| 日大三島 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
| 富士市立 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 沼津東 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 御殿場西 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 韮山 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 三島南 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 富士宮北 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 加藤学園 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 桐陽 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 富士 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 富士宮西 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 市立沼津 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 誠恵 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 伊豆中央 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 伊東商 | 1 | 5 | |||||||||
| 下田 | 1 | 5 | |||||||||
| 三島北 | 1 | 5 | |||||||||
| 沼津商 | 1 | 4 | |||||||||
| 富岳館 | 1 | 5 | |||||||||
| 南伊豆 | 1 | 5 |

