2回戦
(浜)岡本―鈴木光 三塁打―和田(池) 二塁打―桜間(池)、田中(浜)
|
|
3回戦
(浜)岡本―鈴木光 本塁打―糟谷(拓) 二塁打―鈴木祐2、加藤佳(浜)
|
|
準々決勝
(沖)平良−山川 二塁打―上地(沖)、森口、山下(浜)
|
|
<登録メンバー>
守 | 氏 名 | 背 | 学 | 投打 | 身長 | 体重 | 中 学 | |
投 | 岡 本 将 秀 | 1 | 3 | 右右 | 173 | 65 | 浜松北部 | |
捕 | 鈴 木 光 敏 | 2 | 3 | 右右 | 168 | 77 | 天 竜 | |
一 | 鈴 木 裕 司 | 3 | 2 | 右右 | 174 | 66 | 与 進 | |
二 | 森 口 毅 | 4 | 2 | 右右 | 172 | 65 | 浜松北部 | |
三 | 加 藤 佳 孝 | 5 | 3 | 右右 | 178 | 75 | 天 竜 | |
遊 | 山 下 晃 永 | 6 | 3 | 右左 | 170 | 62 | 浜松北部 | |
左 | 西 尾 隆 広 | 7 | 3 | 右右 | 170 | 64 | 二 俣 | |
中 | 田 中 言 彦 | 8 | 3 | 右右 | 166 | 66 | 細 江 | |
右 | 山 田 紀 麿 | 9 | 2 | 右左 | 168 | 66 | 磐田一 | |
控 | 加 藤 国 恭 | 10 | 2 | 右右 | 179 | 70 | 福 田 | |
控 | 大 塚 尚 弘 | 11 | 2 | 右右 | 176 | 70 | 袋 井 | |
控 | 原 田 恵 二 | 12 | 2 | 右右 | 167 | 66 | 一ノ宮 | |
控 | 岡 田 洋 司 | 13 | 2 | 右右 | 165 | 61 | 掛川北 | |
控 | 佐 藤 善 彦 | 14 | 3 | 右右 | 167 | 65 | 浜松北部 | |
控 | 水 島 裕 介 | 15 | 1 | 右右 | 184 | 67 | 浜 名 |
参考文献: 静岡県高校野球史U、静岡県高野連、平成5年
アサヒグラフ増刊、朝日新聞社、昭和63年
週刊ベースボール増刊70回選手権総決算号、ベースボールマガジン社、昭和63年
週刊朝日増刊'88甲子園大会号、朝日新聞社、昭和63年