1回戦
(浜)浜崎―山住 三塁打―南谷(岡)、大石(浜) 二塁打―竹内、田中(浜)
|
|
2回戦
(浜)浜崎―山住
|
|
3回戦
(浜)浜崎―山住 本塁打−安部(東) 三塁打−豊田(浜)
|
|
準々決勝
(瀬)布施、木村浩―橘高 本塁打−木村浩 二塁打−横江、西原、木村浩、若代、木村靖
|
|
<登録メンバー>
守 | 氏 名 | 背 | 学 | 身長 | 体重 | 中 学 | |
投 | 浜 崎 修 | 1 | 2 | 176 | 66 | 浜松北部 | |
捕 | 山 住 昌 孝 | 2 | 3 | 166 | 62 | 旭が丘 | |
一 | 鈴 木 圭 二 | 3 | 3 | 178 | 67 | 浅 羽 | |
二 | 大 石 正 勝 | 4 | 3 | 167 | 61 | 積 志 | |
三 | 竹 内 克 二 | 5 | 2 | 173 | 63 | 細 江 | |
遊 | 小 松 直 樹 | 6 | 3 | 175 | 66 | 気 多 | |
左 | 田 中 八 郎 | 7 | 3 | 179 | 76 | 浜松北部 | |
中 | 豊 田 竜 夫 | 8 | 2 | 172 | 57 | 細 江 | |
右 | 藤 田 信 吾 | 9 | 3 | 171 | 60 | 細 江 | |
控 | 伊 藤 彰 彦 | 10 | 2 | 183 | 68 | 天 竜 | |
控 | 藤 井 一 弘 | 11 | 3 | 170 | 63 | 浜松南部 | |
控 | 白 井 義 隆 | 12 | 3 | 173 | 65 | 新 居 | |
控 | 野 沢 一 暢 | 13 | 3 | 168 | 60 | 新 居 | |
控 | 吉 田 洋 一 | 14 | 2 | 175 | 65 | 細 江 | |
控 | 西 村 茂 敏 | 15 | 3 | 175 | 71 | 二 俣 |
参考文献: 静岡県高校野球史、静岡県高野連、昭和56年
アサヒグラフ増刊、朝日新聞社、昭和55年
週刊朝日増刊 62回甲子園大会号、朝日新聞社、昭和55年