1回戦
(浜)水島―鈴木基 本塁打―水島(浜) 三塁打―伊藤(浜)、安井政(岡) 二塁打―伊藤、間部、平野隆、竹中(浜)
|
|
2回戦
(仙)小松―佐藤 三塁打―茂木(仙) 二塁打―菊地由、小松、大山、庄子(仙)、水島(浜)
|
|
<登録メンバー>
守 | 氏 名 | 背 | 学 | 投打 | 身長 | 体重 | 中 学 | |
投 | 水 島 裕 介 | 1 | 3 | 右右 | 184 | 72 | 浜 名 | |
捕 | 鈴 木 基 由 | 2 | 3 | 右右 | 170 | 64 | 竜 川 | |
一 | 竹 中 幹 晴 | 3 | 3 | 左左 | 176 | 67 | 舞 阪 | |
二 | 伊 藤 孝 充 | 4 | 3 | 右左 | 177 | 76 | 光 明 | |
三 | 森 口 聡 | 5 | 3 | 右右 | 166 | 65 | 富 塚 | |
遊 | 平 野 隆 康 | 6 | 3 | 右右 | 177 | 72 | 天 竜 | |
左 | 松 下 幸 路 | 7 | 2 | 右左 | 169 | 62 | 二 俣 | |
中 | 間 部 良 介 | 8 | 3 | 右右 | 173 | 69 | 浜 名 | |
右 | 内 山 貴 文 | 9 | 3 | 右左 | 177 | 74 | 城 山 | |
控 | 鈴 木 武 久 | 10 | 3 | 右右 | 170 | 62 | 福 田 | |
控 | 桜 井 孝 史 | 11 | 3 | 右右 | 171 | 61 | 浜松北部 | |
控 | 平 野 智 靖 | 12 | 3 | 右右 | 171 | 62 | 浜 名 | |
控 | 持 塚 明 徳 | 13 | 2 | 右左 | 170 | 64 | 新 津 | |
控 | 鈴 木 隆 夫 | 14 | 2 | 右右 | 161 | 60 | 中 郡 | |
控 | 杉 山 和 弘 | 15 | 2 | 右右 | 171 | 78 | 浜松西部 |
参考文献: 静岡県高校野球史U、静岡県高野連、平成5年
週刊朝日増刊 '90甲子園、朝日新聞社、平成2年
アサヒグラフ '90甲子園の夏、朝日新聞社、平成2年