1回戦
(福)吉田、山岸―岡本 三塁打―武田(福)
|
|
2回戦
(浜)坂本―太田
|
|
<登録メンバー>
守 | 氏 名 | 背 | 学 | 投打 | 身長 | 体重 | 中 学 | |
投 | 鈴木 岳樹 | 1 | 3 | 右右 | 180 | 68 | 曳 馬 | |
捕 | 太田 英作 | 2 | 3 | 右右 | 172 | 67 | 南 陽 | |
一 | 坂本 浩隆 | 3 | 3 | 右右 | 170 | 74 | 麁 玉 | |
二 | 村上 剛志 | 4 | 3 | 右右 | 175 | 69 | 細 江 | |
三 | 本多真一郎 | 5 | 3 | 右右 | 167 | 65 | 開 成 | |
遊 | 鈴木 裕也 | 6 | 2 | 右左 | 170 | 60 | 丸 塚 | |
左 | 原 敬博 | 7 | 3 | 右右 | 176 | 67 | 江 西 | |
中 | 藤松 敬吾 | 8 | 3 | 右右 | 177 | 74 | 細 江 | |
右 | 松島 博隆 | 9 | 3 | 右右 | 178 | 80 | 北 浜 | |
控 | 後藤 真和 | 10 | 2 | 右右 | 186 | 77 | 与 進 | |
控 | 鈴木 敦史 | 11 | 3 | 右右 | 170 | 65 | 丸 塚 | |
控 | 伊藤 泰弘 | 12 | 3 | 右左 | 166 | 60 | 磐田南部 | |
控 | 田嶋 修也 | 13 | 2 | 右右 | 167 | 58 | 浜松南部 | |
控 | 川島 秀介 | 14 | 2 | 右右 | 167 | 64 | 笠 井 | |
控 | 沢柳 慎也 | 15 | 2 | 右左 | 177 | 78 | 浜松北部 | |
控 | 臼井 洋輔 | 16 | 3 | 右左 | 176 | 71 | 南 陽 |
参考文献: 週刊朝日増刊 '00甲子園、朝日新聞社、平成12年
アサヒグラフ '00甲子園の夏、朝日新聞社、平成12年
週刊ベースボール増刊 82回選手権大会総決算号、ベースボールマガジン社、平成12年