1回戦
(知)成沢―赤須 二塁打―榎谷(浜)、土門(知)
|
|
2回戦
(岩)林―岡崎 本塁打―長畑(岩)、山本(浜) 三塁打―榎谷、荒川(浜)、白本(岩) 二塁打―田中、橋爪、宇田(浜)、長畑、長和(岩)
|
|
3回戦
(大)貝沼、青木―諸星、飛田 本塁打―小林(大) 二塁打―鈴木雅、山本、榎谷(浜)、諸星、布施(大)
|
|
<登録メンバー>
守 | 氏 名 | 背 | 学 | 投打 | 身長 | 体重 | 中 学 | |
投 | 橋 爪 勝 海 | 1 | 3 | 右左 | 173 | 63 | 都 田 | |
捕 | 荒 川 裕 介 | 2 | 3 | 右右 | 168 | 67 | 神 明 | |
一 | 宇 田 雅 宏 | 3 | 3 | 右右 | 174 | 64 | 丸 塚 | |
二 | 田 中 信 宏 | 4 | 3 | 右右 | 162 | 58 | 豊橋東部 | |
三 | 日 置 覚 | 5 | 3 | 右右 | 167 | 57 | 庄 内 | |
遊 | 野 中 亮 | 6 | 3 | 右左 | 171 | 64 | 袋 井 | |
左 | 広 野 勝 哉 | 7 | 2 | 右右 | 166 | 58 | 浜松東部 | |
中 | 山 本 啓 輝 | 8 | 3 | 右右 | 175 | 72 | 入 野 | |
右 | 鈴 木 雅 之 | 9 | 2 | 右右 | 170 | 69 | 細 江 | |
控 | 内 山 康 弘 | 10 | 3 | 左左 | 172 | 68 | ||
控 | 川 島 浩 輔 | 11 | 3 | 右右 | 168 | 68 | 天 竜 | |
控 | 鈴 木 貞 幸 | 12 | 3 | 右右 | 161 | 58 | 浜北北部 | |
控 | 榎 谷 優 史 | 13 | 2 | 右右 | 177 | 63 | 東 陽 | |
控 | 伊 藤 雅 章 | 14 | 3 | 右右 | 168 | 62 | 曳 馬 | |
控 | 佐 藤 芳 彦 | 15 | 3 | 右右 | 166 | 60 | 庄 内 |
参考文献: サンデー毎日臨時増刊 第65回センバツ高校野球大会号、毎日新聞社、平成5年
毎日グラフ臨時増刊 今ありてセンバツ燃ゆ、毎日新聞社、平成5年
週刊ベースボール別冊陽春号第65回選抜高校野球大会決算号、ベースボールマガジン社、平成5年